請求書タクシーコード表
タクシーチケットご利用の会員様へ
京交信加盟タクシー会社 コード表 (請求書記載のタクシーコード)
コード表 001~099
タクシー コード |
タクシー会社名 | タクシー コード |
タクシー会社名 |
1 | ケイテイ | 51 | 第二ヤサカ交通 |
2 | 八光第一交通 | 52 | 京都タクシ− |
3 | 京都第一交通 | 53 | 京都アサヒタクシー |
4 | - | 54 | 銀鈴タクシー |
5 | 55 | 日本交通 | |
6 | 京都個人タクシー | 56 | 彌榮自動車 |
7 | 宇治第一交通 | 57 | 洛陽交運 |
8 | アオイ自動車 | 58 | 加茂タクシー |
9 | DCカード・加盟会社 | 59 | MK十条 |
10 | 南ヤサカ交通 | 60 | 洛南タクシー |
11 | - | 61 | MK山科 |
12 | 東京四社営業委員会 | 62 | MK洛西 |
13 | ギオン自動車 | 63 | MK上賀茂 |
14 | MK伏見 | 64 | 阪急タクシー |
15 | 嵐山タクシー | 65 | 京和タクシー第二営業所 |
16 | ホテルハイヤー | 66 | 滋賀第一交通 |
17 | 新京和タクシー | 67 | 光陽タクシ− |
18 | 大阪MK | 68 | 東洋タクシ− |
19 | 近畿自動車 | 69 | DCカード・加盟会社 |
20 | 興進タクシー | 70 | 京洛タクシ− |
21 | 関西タクシー | 71 | 茨木高槻交通 |
22 | みとちゃんタクシー | 72 | 舞鶴京都タクシー |
23 | - | 73 | 滋賀ヤサカ自動車 |
24 | - | 74 | 琵琶湖タクシー |
25 | 洛東タクシー | 75 | 近江タクシ−大津 |
26 | 高速タクシー | 76 | 城南タクシー |
27 | 都タクシー | 77 | 滋賀タクシー |
28 | 神戸MK | 78 | 彦根タクシ− |
29 | 京和タクシー | 79 | 草津近江タクシ− |
30 | 比叡タクシー | 80 | 第一交通 |
31 | キャビック | 81 | 日本交通 |
32 | 京都市個人タクシー | 82 | 平野タクシ− |
33 | - | 83 | 長浜タクシー |
34 | 伏見タクシ− | 84 | 滋賀都タクシ− |
35 | MK八幡 | 85 | 南丹タクシ− |
36 | 都大路タクシ− | 86 | 守山タクシ− |
37 | 比叡山観光タクシー | 87 | 光タクシ− |
38 | MK上賀茂 | 88 | 近江タクシ−湖北 |
39 | 葵タクシ− | 89 | 永源寺タクシ− |
40 | 帝産京都自動車 | 90 | 近江タクシ− |
41 | 山城ヤサカ交通 | 91 | さくらタクシ− |
42 | 帝産タクシー滋賀 | 92 | 新京都タクシー |
43 | 大津第一交通 | 93 | 大同交通 |
44 | 周山タクシ− | 94 | 共立タクシー |
45 | 大津タクシー | 95 | 米原タクシ− |
46 | 西都交通右京営業所 | 96 | 湖城タクシ− |
47 | 近江タクシー守山 | 97 | 伊香交通 |
48 | 京都相互タクシー | 98 | 長命寺タクシー |
49 | 近江タクシ−湖東 | 99 | - |
50 | - |
コード表 100~199
タクシー コード |
タクシー会社名 | タクシー コード |
タクシー会社名 |
100 | - | 150 | 古都交通 |
101 | 草津タクシー | 151 | 日下部タクシー |
102 | 八日市タクシー | 152 | 東豫タクシー |
103 | MK城陽 | 153 | グリーン物流 |
104 | 豊中タクシー | 154 | 松島商店 |
105 | 未来都 門真 | 155 | オアシス |
106 | 未来都 中津 | 156 | SAT |
107 | 未来都 鶴見 | 157 | 秋北タクシー |
108 | 未来都 堺 | 158 | 湖西交通 |
109 | 未来都 放出 | 159 | SSK交通 |
110 | 茨木高槻交通 | 160 | ワンコイン堺 |
111 | DCカード・加盟会社 | 161 | 新大文字交通 |
112 | 峰山自動車 | 162 | オール大阪交通 |
113 | 西都交通 | 163 | 神戸空港タクシー |
114 | ダイヤ交通 | 164 | 天仁交通 |
115 | 岐阜近鉄タクシー | 165 | ファミリア交通 |
116 | 奈良近鉄タクシー | 166 | 京都雅タクシー |
117 | 河沼自動車 | 167 | タックン |
118 | 志木合同タクシー | 168 | 神志タクシー |
119 | MK西五条 | 169 | 青葉交通 |
120 | 東京MK | 170 | 慶和 |
121 | 関西学研都市交通 | 171 | 勝田タクシー |
122 | 未来都 | 172 | 西和タクシー |
123 | 服部タクシー | 173 | ドリーム&トラスト |
124 | ケイテイ山科営業所 | 174 | なみはやオーシャン交通 |
125 | 未来都 | 175 | 中央タクシー |
126 | 東松山交通 | 176 | イーグルタクシー |
127 | エコロ21 | 177 | ひかり交通 |
128 | 明交タクシー | 178 | 石川個人タクシー協会 |
129 | 山城タクシー | 179 | 柳川観光タクシー |
130 | 名古屋MK | 180 | 岡山県タクシー興業 |
131 | 渚タクシー | 181 | プリンセスライン |
132 | 愛交通 | 182 | MK本社営業所 |
133 | ベスト交通 | 183 | ユニオン |
134 | 未来都 今福 | 184 | 豊田商事 |
135 | たぬきタクシー | 185 | 増位タクシー |
136 | スマイルタクシー | 186 | なみはやタクシー |
137 | 加古川交通 | 187 | 愛都交通 |
138 | 壽タクシー | 188 | イカリヤ |
139 | 北星交通 | 189 | 飛鳥交通 |
140 | オービーシー | 190 | 越生タクシー |
141 | 秀光 | 191 | 旭交通 |
142 | 千里丘タクシー | 192 | 秋田合同タクシー |
143 | ビジネスサービス滋賀 | 193 | ヨンノ交通 |
144 | 大阪MK大正 | 194 | 有交紀北 |
145 | 神戸MK須磨 | 195 | 高円交通 |
146 | 神戸MK芦屋 | 196 | 富士交通 |
147 | MKタクシー八幡 | 197 | 釜澤運輸倉庫 |
148 | MKタクシー西五条 | 198 | 奈良中央交通 |
149 | 藤田観光 | 199 | - |
コード表 200~299
タクシー コード |
タクシー会社名 | タクシー コード |
タクシー会社名 |
200 | - | 250 | 協進交通 |
201 | 水俣タクシー | 251 | 日本中央交通 |
202 | ハトタクシー | 252 | あさひ自動車 |
203 | 熊谷構内タクシー | 253 | タクシーセンターあい |
204 | 光交通 | 254 | 北条タクシー |
205 | タックン大阪 | 255 | 横浜個人タクシー |
206 | 新金岡交通 | 256 | 藤沢タクシー |
207 | 国際タクシー | 257 | 五島タクシー |
208 | FBタクシー | 258 | 総和中央交通 |
209 | 上信ハイヤー | 259 | 大船中央交通 |
210 | 井村輸送 | 260 | 本間タクシー |
211 | 銀嶺タクシー | 261 | 豊富タクシー |
212 | 清水タクシー | 262 | 伊敷タクシー |
213 | 秩父丸通タクシー | 263 | 相模原観光交通 |
214 | 滋賀MK大津 | 264 | 藤丸交通 |
215 | 滋賀MK栗東 | 265 | 藤丸タクシー |
216 | 福岡MK | 266 | 熊本市タクシー商事 |
217 | 札幌MK | 267 | 三宅交通 |
218 | 姫路乗用自動車事業協同組合 | 268 | 横須賀三浦総合無線 |
219 | 沼田屋タクシー | 269 | 日の丸ハイヤー |
220 | キングタクシー | 270 | 全京都個人タクシー共済協同組合 |
221 | 鳩交通 | 271 | 京都個人タクシー協会A |
222 | 丸和保原タクシー | 272 | 京都個人タクシー協会B |
223 | 新居地区旅客自動車 | 273 | 全京都個人タクシー互助組合 |
224 | 渥美交通 | 274 | 全京都個人タクシー壽支部 |
225 | 白岡タクシー | 275 | 京都個人タクシー昌栄会 |
226 | 幸手タクシー | 276 | 京都個人タクシー協会 |
227 | タカラ交通 | 277 | 個人タクシーみらい京都 |
228 | 葛タクシー | 278 | 個人タクシー中央協同組合 |
229 | 楠公タクシー | 279 | 全京都個人タクシー旭支部 |
230 | - | 280 | 滋賀県個人タクシー |
231 | 文化タクシー | 281 | 未来都高槻 |
232 | 神戸六甲タクシー | 282 | 未来都茨木 |
233 | 浦添交通 | 283 | 未来都箕面 |
234 | 桜タクシー | 284 | 毛呂山タクシー |
235 | 名古屋MK中川 | 285 | 旭タクシー |
236 | 会津タクシー | 286 | うだつ |
237 | グッドリー | 287 | 常磐交通 |
238 | 仙北タクシー | 288 | イーセブンタクシー |
239 | アイタクシー | 289 | 彦成タクシー |
240 | さくらタクシー | 290 | 西田交通 |
241 | みどり交通 | 291 | 高井田交通 |
242 | 観光タクシー | 292 | 伊勢崎タクシー |
243 | 高田タクシー | 293 | 宇和島ハイヤー |
244 | ラッキー自動車 | 294 | 逗子菊池タクシー |
245 | アイムズ | 295 | 卯之町タクシー |
246 | ワンコイン南花田 | 296 | - |
247 | タカラ自動車 | 297 | - |
248 | 夏山 | 298 | - |
249 | 全但タクシー | 299 | - |
コード表 300~999
タクシー コード |
タクシー会社名 | タクシー コード |
タクシー会社名 |
300 | - | 500 | - |
301 | 日本交通(大阪) | 501 | 象潟合同タクシー |
302 | 西日本個人タクシー | 502 | 天理タクシー |
303 | 福岡個人タクシー | 503 | ケンリムジン |
304 | 福岡西鉄タクシー | 504 | 内子タクシー |
305 | 飯塚旅客自動車 | 505 | 大原自動車 |
306 | 久留米旅客自動車 | 506 | LCCタクシー |
307 | 石川交通 | 507 | 朝来合同自動車 |
308 | - | 508 | 川口自動車交通 |
309 | ハロー無線協同組合 | 509 | 房総タクシー |
310 | 全兵庫個人タクシー | 510 | - |
311 | 石川近鉄タクシー | 511 | 泉州ジャパン |
312 | 大阪府タクシー事業協同組合 | 512 | 星野タクシー |
313 | 富山交通 | 513 | 中央タクシー |
314 | 福交運輸事業 | 514 | 尻屋観光 |
315 | はかたタクシー | 515 | 尼崎文化タクシー |
316 | 高岡交通 | 516 | 東洋タクシー |
317 | すいせんタクシー | 517 | 鹿島水郷タクシー |
318 | 神戸個人タクシー | 518 | TM Line |
319 | 福岡西部陸運事業 | 519 | 上尾タクシー |
320 | 関西ハイタク事業協組 | 520 | 矢板ツーリング |
321 | 第一交通産業(福岡) | 521 | 田名交通 |
322 | さくらタクシー(大阪) | 522 | 静岡タクシー協同組合 |
323 | 国際興業大阪 | 523 | 輪島タクシー |
324 | 日本タクシー | 524 | 秋田ハイタク興業 |
325 | 大阪第一交通 | 525 | かぎもとタクシー |
326 | 相模中央交通 | 526 | 一戸タクシー |
327 | 湘南相中 | 527 | 田名部タクシー |
328 | 厚木相中 | 528 | 玉川観光タクシー |
329 | 海老名相中 | 529 | 日本観光交通 |
330 | 神奈中ハイヤー | 530 | 神奈中タクシー |
331 | 神奈川都市交通 | 531 | 荒井タクシー |
332 | 東京無線 | 532 | 金比羅タクシー |
333 | 白浜第一交通 | 533 | 毎日交通 |
334 | 和歌山第一交通 | 534 | 銀星交通 |
335 | 熊野第一交通 | 535 | 田無交通 |
336 | 御坊第一交通 | 536 | 柳田タクシー |
337 | 松山共同集金 | 537 | サカモト |
401 | 阪神個人タクシー | 538 | みさき交通 |
402 | 広島県個人タクシー | 539 | 鶴岡タクシー |
403 | 関東交通 | 540 | 岩槻タクシー |
404 | ワンコインドーム堺 | 541 | プラス |
405 | ジャパンリムジン | 542 | 前田自動車 中央タクシー |
406 | 水沢タクシー | 543 | トランスポート |
407 | 道北タクシー | 544 | 吹田ジャパン |
408 | K2JAPANwest | 545 | ラッキー自動車 |
409 | 泉州ジャパン | 546 | 明和タクシー |
410 | 愛交通 | 547 | 神戸毎日交通 |
548 | 東亜交通 | ||
549 | 和泉ジャパン | ||
550 | 北星交通 | ||
551 | 遠忠屋運輸 | ||
552 | 東和観光タクシー | ||
553 | しが山急 | ||
554 | サンキュー・タクシー | ||
555 | 札幌ハイヤー事業協同組合 | ||
556 | 網走ハイヤー | ||
557 | 鐘 | ||
558 | 日の丸ハイヤー神戸 | ||
559 | 大阪タクシー | ||
560 | K2ジャパン | ||
561 | 都島自動車 | ||
562 | 新守口個人タクシー | ||
563 | 扇興タクシー | ||
564 | 大分県タクシーチケット事業協同組合 | ||
565 | タクシービジネスセンター | ||
566 | 三五会運輸事業協同組合 | ||
567 | 神奈川個人タクシー | ||
568 | 横須賀個人タクシー | ||
569 | 県央個人タクシー | ||
570 | 大阪個人タクシー連合会 | ||
571 | 大阪個人旅客自動車 | ||
572 | 全埼玉個人タクシー | ||
573 | グリーンキャブ | ||
574 | 京王自動車 | ||
575 | サツキハウス | ||
576 | 名古屋近鉄タクシー | ||
577 | 埼玉交通 | ||
578 | 川崎個人タクシー | ||
579 | 駒姫タクシー | ||
580 | 遠鉄タクシー | ||
581 | 宮交タクシー | ||
582 | 栄交通 | ||
583 | 名古屋ハイタク協同組合 | ||
584 | 青森市タクシー共通チケット | ||
585 | 名鉄商事 | ||
586 | アルピコタクシー松本 | ||
587 | アルピコタクシー長野 | ||
588 | アルピコタクシー松本 | ||
589 | 京都観光バス | ||
590 | 湯田都タクシー | ||
591 | トモエタクシー | ||
593 | 平和交通 | ||
594 | 千葉構内タクシー | ||
595 | 千葉県個人タクシー | ||
596 | 富山個人タクシー | ||
597 | 鶴丸交通 | ||
598 | 日立タクシー |